经审核,现将我单位2021年接收推荐免试硕士研究生的基本信息、公示期限、受理单位意见公示如下:
一、拟录取名单公示:
考生姓名 | 证件号码后四位 | 专业代码 | 专业名称 | 复试成绩 |
王沙莎 | 1727 | 090203 | 茶学 | 89.87 |
钟书平 | 0038 | 090203 | 茶学 | 90.03 |
韩雨欣 | 7822 | 090203 | 茶学 | 92.43 |
刘亮 | 1228 | 095135 | 食品加工与安全 | 87.57 |
闻萌 | 0984 | 083200 | 食品科学与工程 | 75.57 |
李艳萍 | 3548 | 083200 | 食品科学与工程 | 79.80 |
徐佳惠 | 8726 | 083200 | 食品科学与工程 | 82.40 |
张入玉 | 7003 | 083200 | 食品科学与工程 | 83.40 |
刘倩 | 0229 | 083200 | 食品科学与工程 | 84.37 |
王涛 | 5272 | 083200 | 食品科学与工程 | 84.60 |
杨利红 | 4222 | 083200 | 食品科学与工程 | 85.27 |
汪楠 | 6222 | 083200 | 食品科学与工程 | 86.73 |
罗国荣 | 3447 | 083200 | 食品科学与工程 | 86.93 |
王璐 | 0022 | 083200 | 食品科学与工程 | 87.07 |
陈佳琳 | 6340 | 083200 | 食品科学与工程 | 87.37 |
黄山 | 2030 | 083200 | 食品科学与工程 | 89.00 |
刘玲 | 0120 | 083200 | 食品科学与工程 | 89.10 |
向旭雯 | 0026 | 083200 | 食品科学与工程 | 90.17 |
刘梦聪 | 7386 | 083200 | 食品科学与工程 | 90.17 |
付红娟 | 092X | 083200 | 食品科学与工程 | 90.30 |
刘兴平 | 7124 | 083200 | 食品科学与工程 | 91.17 |
毛玲 | 5428 | 083200 | 食品科学与工程 | 91.30 |
马燕卿 | 006X | 083200 | 食品科学与工程 | 91.37 |
补林丽 | 4283 | 083200 | 食品科学与工程 | 91.97 |
易英如 | 3807 | 083200 | 食品科学与工程 | 92.03 |
周倩怡 | 7523 | 083200 | 食品科学与工程 | 93.53 |
吕天艺 | 636X | 083200 | 食品科学与工程 | 94.13 |
二、公示期限及受理意见单位
1、公示期限:2020年10月27日—11月9日。
2、受理意见单位:亚搏娱乐网页版入口 受理电话:023-68250355,邮箱:mua0606@swu.edu.cn。